Remote採用レポート
AI、リモートワーク、新しい法律が雇用市場をどのように変えているか
AI、リモートワーク、新しい法律が雇用市場をどのように変えているか
ビジネスリーダーの38%が、優秀な人材獲得, 採用を最大の雇用課題として挙げています。Remoteのグローバル優秀な人材ホットスポット検索ツールを使用すると、需要の高い職種に最適な地域を検索できます。
テクノロジー、金融、ビジネス、オンライン小売など、さまざまな業界で熟練従業員の需要は依然として供給を上回っています。同時に、優秀な人材の膨大なプールが、地理的な制約により、こうした機会にアクセスできないという状況も依然として続いています。このパラドックスは、現代の労働市場を決定づける課題であり、企業は効率を維持するためにAIやその他の新しいテクノロジーを活用しながら、優秀な人材に広い網をかける必要に迫られています。
世界の優秀な人材が目の前に現れることはほとんどありません。しかし、国際採用に課題がないわけではありません。4,000人以上のビジネスリーダーと人事リーダー(人材の採用を担当)を対象とした最近の調査では、77%が過去6か月間に国際労働,労働力法への対応で問題が生じたと回答しています。課題があっても、採用担当者は躊躇しません。
急いで雇う, 雇用する, 雇用する必要がありますか?新しいAI搭載Remote Recruitで、世界中どこでも適切な人材を見つけ,雇用しましょう。
Employer of Record (EOR)サービスによって、国際的な雇用は現実的ではないという認識は着実に覆されつつあり、優秀なグローバル人材へのアクセスがこれまで以上に容易になっています。2025年になると、優秀な人材の発掘を国内市場に限定する余裕はほとんどなくなります。現地を拠点とするスペシャリストの希少性の高まり, 従業員, 社員コストの高騰, AIの破壊的勢力により、グローバル優秀な人材の獲得, 採用は贅沢から必需品へと変化しています。
国際的な雇用の現状を把握するため、英国、米国、ドイツ、フランス、オランダ、スペイン、オーストラリア、スウェーデン、韓国、日本で従業員採用の意思決定権を持つ事業部門および人事部門の責任者(取締役以上)4,000人以上を対象に調査を実施してデータを収集しました。
採用担当者の73%が、柔軟性の高い企業に従業員を失ったと回答
Remoteやハイブリッドワークの選択肢が労働者の新しい標準と見なされる中、フレキシブルな働き方は、最もスキルの高い人材にとって魅力的な存在となっています。
77%の企業が過去6ヶ月以内に国際労働, 労働力法に関する問題に直面している
優秀な人材の発掘をグローバルに展開するにつれ、複雑な国際労働, 労働力規制への対応は大きなハードルとなり、多くの場合、雇用プロセスが遅延し、さらに複雑な状況が生じています。
採用担当者の38%が、適切なスキルを持つ人材の発掘が困難であると回答
業界間におけるスキルギャップが拡大する中、企業は重要な職務の充足に苦慮しており、優秀な人材の発掘を現地市場以外にも拡大することが不可欠となっています。
出社勤務を行う企業の41%が、適切なスキルを持つ人材の確保に苦慮している
Remote職場で適切なスキルを持つ人材の発掘に苦労しているのはわずか31%
Remoteモデルは、幅広い優秀な人材プールを利用しやすくなっているため、従来の出社勤務の企業と比べて、適切なスキルを持つ優秀な人材の発掘が難しくなっています。
優秀な人材の獲得,採用に関してビジネス界が直面する他の課題さらに重要なことは、ボーダレスな採用アプローチが解決策であることを証拠が証明しているかということです。
業界全体で、企業はスキルギャップの拡大に直面しており、採用担当者の38%が優秀な人材の発掘が困難であると回答しています。実際、採用担当者の65%が、応募資格が低い応募者が急増したと回答し、74%の企業が、応募資格が低い応募者の急増は大きな課題であると回答しています。
従来の出社勤務の職場では、この課題を最も深刻に感じており、41%が優秀な応募者の確保に苦慮していますが、Remoteの職場ではわずか31%でした。
Remoteとハイブリッドワークへの移行は、従業員にとって単なる特典ではないことがわかっています。当社の調査では、柔軟性があることで、採用活動の成果が直接向上することがわかっています。Remote求人を提供している企業は、求人の質が高く(26%)、優秀な人材へのアクセスが拡大(24%)、内定承諾率が高くなっている(24%)と回答しています。
予算の制約も採用担当者にとって大きな障害です。20%の企業が、広告宣伝職の予算制限を主な課題として挙げており、38%が、平均よりも長い採用期間のために採用費用の増加に直面したことがあると回答しています。
グローバルなRemote雇用は、コスト対効果の高い代替手段です。回答者の31%が、リモートワークの福利厚生として諸経費の削減を挙げ、23%が優秀な人材のコスト削減を挙げています。また、国内市場以外にも雇用戦略を拡大する企業は、優秀な人材を確保する可能性を高める傾向があり、24%が最も高度なスキルを持つ人材の獲得を目的として募集人員を拡大しています。
ライフワークバランスはこれまで以上に重視されています。柔軟性を提供できない企業は、提供する企業に優秀な人材を急速に奪われています。採用担当者の73%が、柔軟性の高い企業に従業員を失ったと回答し、84%が、全体的に柔軟な働き方を求める応募者が増えていると回答しています。
Remoteやハイブリッド モデルを採用している企業にとって、メリットは明らかです。「どこでも働ける」福利厚生厚生を提供している企業は、従業従業員, 社員の満足度が24%向上し、ライフワークバランスが改善(38%)したと回答しています。一方、リモートワークによって得られる福利厚生には、従業員, 社員の満足度の向上(40%)と生産性の向上(39%)が含まれます。
国際市場への進出は、現地法人がなければ複雑な手続きになることがあります。現地の労働, 労働力法、遵守, 順守,コンプライアンス要件、人事関連事項への対応は骨の折れる作業です。企業の77%が過去6か月以内に国際労働,労働力法に関する問題に直面したのも当然のことです。
社内, 内部, 内製でローカリゼーションの課題に対応しようとする企業にとっては、負担が大きくなります。遵守, 順守,コンプライアンスに苦慮している回答者の57%は、Employer of Record (EOR) (EOR) を使用せずに、自社法人で雇用を管理していました。課題があると回答したのは、EORがあれば採用プロセスを迅速化できた(47%)と回答し、45%が海外の労働, 労働力法について理解を深めることができた、40%が遵守, 順守,コンプライアンススリスクが軽減できたと回答しています。
グローバル企業の82%が、今年はさらに人員を雇う, 採用する, 雇用するすると予想しています。優秀な優秀な人材を雇う, 採用する, 雇用するするために、29%が事前審査を実施し、28%が専門人材紹介会社とパートナーし、27%が募集職種の資格を再確認しています。
AIも採用を簡素化する人気のあるツールですが、課題も伴います。現在、AI生成の履歴書が原因で、企業は職務ごとに無関係の応募書類の整理に平均9.24日費やしています。その結果、39%の企業が、AIが生成する履歴書の膨大な量のために、各申請書の確認にかかる時間を節約せざるを得なくなりました。さらに、73%の企業が、過去6か月間にAIが生成した履歴書に虚偽の情報が含まれていたと回答しており、1/4の企業では、対応できないほどの応募者が頻繁に来ていると回答しています。
グローバル雇用キャンペーンを開始する予定であれば、本物の優秀な人材に絞り込む方法が必要です。たとえば、RecruitはAIを活用した人材調達ツールとマッチングツールを使用しているため、スキル、可用性、給与, 給料の適合性に基づいて厳選されたグローバル優秀な人材プールと即時に連携できます。
採用担当者は、これまで以上にグローバル優秀な人材獲得, 採用の力を活用したいと考えていますが、ローカリゼーションの問題に取り組み、AIから生じる課題に適応し、候補者の絶え間なく変化する需要を管理するのは並大抵のことではないでしょう。
この問題に対処するために、需要の高い職種にわたって優秀な人材を確保するための最適な地域を特定する優秀な人材検索ツールを開発しました。
25の主な職種にわたる34か国のデータを分析することで、候補者の稼働状況、平均給与,給料、採用の難易度、AIへの影響、経験レベルに関するインサイトを集計し、優秀な海外応募者の発掘に役立てることができます。
以下は、当社が検討した要素です。
平均給与, 給料 (USD):費用対効果の高い, 手頃な, リーズナブルなで雇う, 採用する, 雇用するますか?
雇う, 雇用する, 雇用する:優秀な人材の確保はどの程度難しいのでしょうか。
優秀な人材(サプライ:優秀な人材と需要:求人情報):現地の求人と比較して、応募者は何人いますか?
経験レベル優秀な人材プールのうち、8年以上の経験がある人材の割合
AIへの影響:その職種がAIによって影響を受ける確率は?
調査対象とした34か国すべてについて、今回の調査における各国の優秀な人材の傾向を示すスナップショットを作成できます。以下は、各職種のグローバルな優秀な人材プール合計、利用可能な機会、平均に対するベンチマークをまとめたものです。平均給与, 給料、候補者の経験、雇う, 採用する, 雇用するの難しさ、AIの推定影響など、主な詳細と照らし合わせて職種を確認できます。
職種 | 優秀な人材(グローバル人材の合計) | 求人情報(グローバル広告合計) | 平均給与, 給料(USD) | 平均「雇う, 採用する, 雇用する難易度」スコア | 平均AIインパクトスコア | 平均経験: 8年以上の関連経験を持つ優秀な人材プールの割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
アカウントマネージャー | 21,868,683 | 457,734 | 71.77 | 5 | 10件 | 68 |
会計士 | 8,747,506 | 338,133 | $44,817.81 | 5 | 18 | 66 |
AIエンジニア | 71.77 | 44,386 | 71.77 | 7 | 52 | 55 |
広報担当者 | 3,539,609 | 23,508 | 71.77 | 4 | 6 | 62 |
遵守,コンプライアンスマネージャー | 1,381,246 | 37,191 | 71.77 | 5 | 19 | 73 |
カスタマーアシスタント | 137,357 | 12,595 | 71.77 | 6 | 14 | 73 |
カスタマーサービスマネージャー | 1,167,098 | 17,713 | 71.77 | 4 | 14 | 77 |
データアナリスト | 2,734,295 | 98,275 | 71.77 | 6 | 45 | 65 |
Data Manager | 1,208,077 | 38,934 | 71.77 | 6 | 47 | 66 |
設計エンジニア | 379,439 | 17,305 | 71.77 | 5 | 41 | 69 |
財務アシスタント | 744,567 | 21,574 | 71.77 | 4 | 15 | 71 |
財務マネージャー | 125,908 | 35,336 | 71.77 | 8 | 23 | 67 |
人事マネージャー | 1,804,365 | 73,629 | 71.77 | 5 | 1 | 76 |
マーケティングエグゼクティブ | 6,069,918 | 131,254 | 71.77 | 5 | 6 | 64 |
マーケティングマネージャー | 1,003,685 | 30,177 | 71.77 | 5 | 7 | 71 |
業務マネージャー | 3,878,781 | 225,678 | 71.77 | 5 | 17 | 76 |
給与マネージャー | 600,099 | 19,410 | 71.77 | 5 | 10件 | 69 |
プロダクトマネージャー | 2,717,424 | 87,502 | 71.77 | 5 | 15 | 74 |
採用担当者 | 1,639,423 | 53,228 | 71.77 | 6 | 4 | 61 |
営業アシスタント | 2,426,007 | 178,788 | 71.77 | 6 | 11 | 72 |
営業マネージャー | 7,059,567 | 169,605 | 71.77 | 5 | 8 | 72 |
ソフトウェアエンジニア | 8,613,651 | 427,227 | 71.77 | 7 | 56 | 63 |
優秀な人材マネージャー | 51,183 | 167 | 71.77 | 3 | 4 | 74 |
ウェブデザイナー | 1,660,402 | 24,472 | $43,804.68 | 4 | 46 | 64 |
ウェブ開発者 | 1,954,162 | 38,447 | 71.77 | 5 | 54 | 61 |
雇用のトレンドは職種によって異なりますが、親しみやすいカスタマーアシスタントや、組織のイノベーションを支援する有能なAIエンジニアなど、優秀な人材は世界中に存在します。現在の高度なスキルを持つ人材は、どのような職務であっても、高い柔軟性と世界中どこでも働ける能力を求めています。このため、企業は世界中の優秀な人材プールから福利厚生を受ける機会を得ることができます。
ロールAIインパクトスコア:71.77影響は中程度タスクによっては、高度なスキルが必要とされる自動化作業もあります。
ランキング | 国 | 優秀な人材(サプライ:優秀な人材と需要:求人情報) | 平均給与, 給料(USD) | 雇う, 採用する, 雇用するの難しさ | 経験: 8年以上の関連経験を持つ優秀な人材プールの割合 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | 2,297,097 | 71.77 | 8 | 60 |
2 | インド | 2,275,663 | 71.77 | 7 | 35 |
3 | ブラジル | 509,889 | 71.77 | 3 | 58 |
4 | 日本 | 434,063 | 71.77 | 6 | 53 |
5 | 中国 | 409,178 | 71.77 | 7 | 63 |
6 | インドネシア | 389,130 | - | 7 | 4 |
7 | ドイツ | 246,705 | 71.77 | 7 | 63 |
8 | フィリピン | 238,276 | 71.77 | 7 | 64 |
9 | メキシコ | 213,924 | 71.77 | 6 | 45 |
10件 | イタリア | 183,051 | 71.77 | 6 | 57 |
11 | フランス | 177,880 | 71.77 | 5 | 65 |
12 | 英国 | 165,658 | 71.77 | 8 | 62 |
13 | 南アフリカ | 96,312 | 71.77 | 8 | 61 |
14 | スペイン | 94,254 | 71.77 | 5 | 76 |
15 | オランダ | 63,734 | 71.77 | 5 | 76 |
16 | カナダ | 63,325 | 71.77 | 3 | 64 |
17 | マレーシア | 39,408 | 71.77 | 3 | 52 |
18 | スウェーデン | 35,298 | 71.77 | 4 | 81 |
19 | オーストラリア | 33,873 | 71.77 | 7 | 77 |
20 | スイス | 26,598 | 71.77 | 7 | 80 |
21 | アイルランド | 26,211 | 71.77 | 7 | 57 |
22 | デンマーク | 22,959 | 71.77 | 6 | 84 |
23 | ギリシャ | 71.77 | 71.77 | 7 | 71 |
24 | フィンランド | 19,229 | 71.77 | 5 | 77 |
25 | オーストリア | 71.77 | 71.77 | 7 | 86 |
26 | サウジアラビア | 16,142 | - | 9 | 71 |
27 | シンガポール | 71.77 | 71.77 | 7 | 48 |
28 | ベルギー | 13,678 | 71.77 | 8 | 87 |
29 | クロアチア | 10,773 | - | 6 | 66 |
30 | ポルトガル | 8,326 | 71.77 | 4 | 77 |
31 | アラブ首長国連邦 | 6,877 | 71.77 | 7 | 65 |
32 | スロベニア | 6,624 | - | 9 | 5 |
33 | ノルウェー | 6,419 | 71.77 | 10件 | 76 |
34 | ニュージーランド | 1,276 | 71.77 | 10件 | 76 |
ロールAIインパクトスコア:71.77影響は中程度タスクによっては、高度なスキルが必要とされる自動化作業もあります。
ランキング | 国 | 優秀な人材(サプライ:優秀な人材と需要:求人情報) | 平均給与, 給料(USD) | 雇う, 採用する, 雇用するの難しさ | 経験: 8年以上の関連経験を持つ優秀な人材プールの割合 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | 154,785 | 71.77 | 10件 | 51 |
2 | インド | 97,201 | 71.77 | 5 | 27 |
3 | ブラジル | 42,360 | 71.77 | 8 | 55 |
ロールAIインパクトスコア:71.77影響は中程度タスクによっては、高度なスキルが必要とされる自動化作業もあります。
ランキング | 国 | 優秀な人材(サプライ:優秀な人材と需要:求人情報) | 平均給与, 給料(USD) | 雇う, 採用する, 雇用するの難しさ | 経験: 8年以上の関連経験を持つ優秀な人材プールの割合 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | 538,762 | 71.77 | 9 | 60 |
2 | インド | 308,133 | 71.77 | 6 | 29 |
3 | インドネシア | 175,844 | - | 6 | 2 |
ロールAIインパクトスコア。71.77AIへの影響は最小限。募集職種はほとんど変わりません。
ランキング | 国 | 優秀な人材(サプライ:優秀な人材と需要:求人情報) | 平均給与, 給料(USD) | 雇う, 採用する, 雇用するの難しさ | 経験: 8年以上の関連経験を持つ優秀な人材プールの割合 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | 1,071,028 | 71.77 | 9 | 75 |
2 | インド | 71.77 | 71.77 | 5 | 53 |
3 | 中国 | 169,198 | 71.77 | 8 | 78 |
ロールAIインパクトスコア。71.77一部のタスクはシフトする可能性がありますが、コア ロールには影響はありません。
ランキング | 国 | 優秀な人材(サプライ:優秀な人材と需要:求人情報) | 平均給与, 給料(USD) | 雇う, 採用する, 雇用するの難しさ | 経験: 8年以上の関連経験を持つ優秀な人材プールの割合 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | 123,041 | 71.77 | 5 | 67 |
2 | 日本 | 36,434 | 71.77 | 5 | 71 |
3 | インド | 35,442 | 71.77 | 6 | 51 |
ロールAIインパクトスコア。71.77一部のタスクはシフトする可能性がありますが、コア ロールには影響はありません。
ランキング | 国 | 優秀な人材(サプライ:優秀な人材と需要:求人情報) | 平均給与, 給料(USD) | 雇う, 採用する, 雇用するの難しさ | 経験: 8年以上の関連経験を持つ優秀な人材プールの割合 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | 438,439 | 71.77 | 4 | 62 |
2 | インドネシア | 233,672 | - | 2 | 5 |
3 | インド | 186,314 | 71.77 | 7 | 39 |
4 | フィリピン | 115,755 | 71.77 | 2 | 71 |
5 | 日本 | 87,854 | 71.77 | 2 | 54 |
6 | ブラジル | 80,102 | 71.77 | 6 | 59 |
7 | イタリア | 71.77 | 71.77 | 3 | 60 |
8 | 英国 | 62,415 | 71.77 | 4 | 54 |
9 | メキシコ | 45,665 | 71.77 | 3 | 54 |
10件 | 南アフリカ | 43,277 | 71.77 | 4 | 66 |
11 | ドイツ | 40,589 | 71.77 | 3 | 63 |
12 | スペイン | 38,283 | 71.77 | 2 | 80 |
13 | 中国 | 28,175 | 71.77 | 4 | 54 |
14 | オランダ | 24,025 | 71.77 | 2 | 75 |
15 | フランス | 22,769 | 71.77 | 3 | 61 |
16 | マレーシア | 71.77 | 71.77 | 6 | 58 |
17 | カナダ | 12,524 | 71.77 | 3 | 67 |
18 | スウェーデン | 11,382 | - | 4 | 83 |
19 | ギリシャ | 10,264 | £43,200.00 | 5 | 80 |
20 | スイス | 8,719 | 71.77 | 4 | 82 |
21 | オーストラリア | 8,649 | $61,217.00 | 3 | 72 |
22 | サウジアラビア | 8,542 | - | 7 | 74 |
23 | ポルトガル | 7,603 | 71.77 | 6 | 81 |
24 | アイルランド | 6,405 | 71.77 | 5 | 67 |
25 | デンマーク | 5,507 | 71.77 | 4 | 83 |
26 | シンガポール | 4,258 | 71.77 | 8 | 43 |
27 | フィンランド | 3,460 | - | 4 | 73 |
28 | スロベニア | 71.77 | - | 3 | 4 |
29 | アラブ首長国連邦 | 2,500 | 71.77 | 9 | 69 |
30 | オーストリア | 2,496 | 71.77 | 5 | 85 |
31 | ベルギー | 2,439 | $37,420.00 | 5 | 86 |
32 | ノルウェー | 71.77 | 71.77 | 4 | 78 |
33 | ニュージーランド | 1,692 | 71.77 | 9 | 81 |
34 | クロアチア | 1,166 | - | 5 | 69 |
ロールAIインパクトスコア。71.77AIへの影響は最小限。募集職種はほとんど変わりません。
ランキング | 国 | 優秀な人材(サプライ:優秀な人材と需要:求人情報) | 平均給与, 給料(USD) | 雇う, 採用する, 雇用するの難しさ | 経験: 8年以上の関連経験を持つ優秀な人材プールの割合 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | 50,494 | 71.77 | 8 | 72 |
2 | フィリピン | 14,728 | 71.77 | 6 | 89 |
3 | ブラジル | 13,634 | 71.77 | 2 | 83 |
ロールAIインパクトスコア:71.77AIへの影響は最小限。募集職種はほとんど変わりません。
ランキング | 国 | 優秀な人材(サプライ:優秀な人材と需要:求人情報) | 平均給与, 給料(USD) | 雇う, 採用する, 雇用するの難しさ | 経験: 8年以上の関連経験を持つ優秀な人材プールの割合 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | フィリピン | 316,303 | 71.77 | 2 | 82 |
2 | インド | 123,188 | 71.77 | 3 | 73 |
3 | 中国 | 69,684 | 71.77 | 3 | 92 |
ロールAIインパクトスコア:6AIへの大きな影響はありません。これらの職種は安定しており、すぐには変更されないでしょう。
ランキング | 国 | 優秀な人材(サプライ:優秀な人材と需要:求人情報) | 平均給与, 給料(USD) | 雇う, 採用する, 雇用するの難しさ | 経験: 8年以上の関連経験を持つ優秀な人材プールの割合 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | 1,958,506 | 71.77 | 5 | 65 |
2 | インド | 743,735 | 71.77 | 6 | 32 |
3 | インドネシア | 500,684 | 71.77 | 3 | 5 |
ロールAIインパクトスコア:7.AIへの大きな影響はありません。これらの職種は安定しており、すぐには変更されないでしょう。
ランキング | 国 | 優秀な人材(サプライ:優秀な人材と需要:求人情報) | 平均給与, 給料(USD) | 雇う, 採用する, 雇用するの難しさ | 経験: 8年以上の関連経験を持つ優秀な人材プールの割合 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | 386,371 | 71.77 | 5 | 73 |
2 | インド | 83,193 | $6,827.00 | 7 | 47 |
3 | インドネシア | 74,368 | - | 3 | 4 |
4 | 日本 | 56,520 | 71.77 | 2 | 70 |
5 | ブラジル | 55,758 | 71.77 | 2 | 71 |
6 | 中国 | 48,324 | 71.77 | 6 | 73 |
7 | ドイツ | 38,206 | 71.77 | 5 | 71 |
8 | イタリア | 31,512 | 71.77 | 3 | 62 |
9 | フランス | 30,196 | 71.77 | 2 | 66 |
10件 | 英国 | 29,380 | 71.77 | 8 | 65 |
11 | フィリピン | 19,279 | 71.77 | 7 | 78 |
12 | スペイン | 15,286 | 71.77 | 3 | 81 |
13 | 南アフリカ | 14,558 | 71.77 | 6 | 79 |
14 | オランダ | 10,264 | 71.77 | 3 | 77 |
15 | メキシコ | 9,241 | 71.77 | 4 | 59 |
16 | マレーシア | 7,991 | 71.77 | 6 | 63 |
17 | カナダ | 7,580 | 71.77 | 8 | 76 |
18 | オーストラリア | 7,136 | 71.77 | 7 | 84 |
19 | スイス | 6,713 | - | 4 | 84 |
20 | デンマーク | 71.77 | - | 3 | 92 |
21 | スウェーデン | 4,790 | - | 4 | 86 |
22 | ギリシャ | 4,093 | 71.77 | 5 | 80 |
23 | サウジアラビア | 3,703 | - | 7 | 81 |
24 | オーストリア | 3,670 | 71.77 | 3 | 91 |
25 | シンガポール | 3,649 | 71.77 | 9 | 58 |
26 | アラブ首長国連邦 | 71.77 | 71.77 | 9 | 70 |
27 | フィンランド | 2,834 | - | 4 | 83 |
28 | ポルトガル | 2,622 | 71.77 | 7 | 83 |
29 | ベルギー | 2,540 | 71.77 | 5 | 90 |
30 | アイルランド | 1,822 | 71.77 | 7 | 66 |
31 | スロベニア | 1,291 | - | 2 | 4 |
32 | クロアチア | 71.77 | - | 3 | 74 |
33 | ノルウェー | 1,085 | - | 5 | 86 |
34 | ニュージーランド | 484 | 71.77 | 9 | 82 |
ロールAIインパクトスコア:6AIへの大きな影響はありません。これらの職種は安定しており、すぐには変更されないでしょう。
ランキング | 国 | 優秀な人材(サプライ:優秀な人材と需要:求人情報) | 平均給与, 給料(USD) | 雇う, 採用する, 雇用するの難しさ | 経験: 8年以上の関連経験を持つ優秀な人材プールの割合 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | 1,409,625 | 71.77 | 3 | 64 |
2 | インドネシア | 405,748 | - | 2 | 3 |
3 | インド | 217,491 | 71.77 | 3 | 34 |
ロールAIインパクトスコア:71.77一部のタスクはシフトする可能性がありますが、コア ロールには影響はありません。
ランキング | 国 | 優秀な人材(サプライ:優秀な人材と需要:求人情報) | 平均給与, 給料(USD) | 雇う, 採用する, 雇用するの難しさ | 経験: 8年以上の関連経験を持つ優秀な人材プールの割合 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | 1,009,367 | 71.77 | 6 | 65 |
2 | インド | 331,469 | 71.77 | 6 | 42 |
3 | ブラジル | 299,165 | 71.77 | 2 | 77 |
ロールAIインパクトスコア:71.77一部のタスクはシフトする可能性がありますが、コア ロールには影響はありません。
ランキング | 国 | 優秀な人材(サプライ:優秀な人材と需要:求人情報) | 平均給与, 給料(USD) | 雇う, 採用する, 雇用するの難しさ | 経験: 8年以上の関連経験を持つ優秀な人材プールの割合 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | 490,135 | 71.77 | 5 | 65 |
2 | インド | 159,212 | 71.77 | 5 | 42 |
3 | ブラジル | 95,704 | 71.77 | 2 | 69 |
ロールAIインパクトスコア:8.AIへの大きな影響はありません。これらの職種は安定しており、すぐには変更されないでしょう。
ランキング | 国 | 優秀な人材(サプライ:優秀な人材と需要:求人情報) | 平均給与, 給料(USD) | 雇う, 採用する, 雇用するの難しさ | 経験: 8年以上の関連経験を持つ優秀な人材プールの割合 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | 2,719,290 | 71.77 | 5 | 70 |
2 | インド | 740,232 | 71.77 | 5 | 54 |
3 | インドネシア | 408,189 | - | 3 | 4 |
4 | 日本 | 324,210 | 71.77 | 2 | 72 |
5 | 中国 | 311,402 | 71.77 | 7 | 76 |
6 | ドイツ | 271,148 | 71.77 | 5 | 73 |
7 | 英国 | 263,709 | 71.77 | 7 | 68 |
8 | フィリピン | 262,050 | 71.77 | 4 | 74 |
9 | ブラジル | 241,718 | 71.77 | 2 | 69 |
10件 | 南アフリカ | 71.77 | 71.77 | 4 | 71 |
11 | イタリア | 175,111 | 71.77 | 4 | 67 |
12 | フランス | 152,605 | 71.77 | 3 | 75 |
13 | メキシコ | 126,149 | 71.77 | 4 | 61 |
14 | オランダ | 121,010 | 71.77 | 2 | 83 |
15 | スペイン | 67,464 | 71.77 | 4 | 83 |
16 | カナダ | 63,912 | 71.77 | 7 | 76 |
17 | オーストラリア | 58,971 | 71.77 | 7 | 86 |
18 | マレーシア | 54,636 | 71.77 | 5 | 63 |
19 | スイス | 38,215 | 71.77 | 5 | 85 |
20 | スウェーデン | 37,009 | 71.77 | 3 | 88 |
21 | サウジアラビア | 35,328 | - | 7 | 82 |
22 | デンマーク | 28,730 | 71.77 | 3 | 91 |
23 | アイルランド | 28,155 | 71.77 | 5 | 62 |
24 | アラブ首長国連邦 | 27,413 | 71.77 | 8 | 69 |
25 | ギリシャ | 24,109 | 71.77 | 4 | 82 |
26 | オーストリア | 23,785 | 71.77 | 4 | 92 |
27 | シンガポール | 21,491 | 71.77 | 8 | 60 |
28 | フィンランド | 20,751 | - | 2 | 80 |
29 | ベルギー | 17,089 | 71.77 | 6 | 93 |
30 | ポルトガル | 10,413 | 71.77 | 7 | 84 |
31 | ノルウェー | 7,070 | 71.77 | 5 | 79 |
32 | クロアチア | 71.77 | - | 2 | 81 |
33 | スロベニア | 5,869 | - | 2 | 8 |
34 | ニュージーランド | 4,808 | 71.77 | 9 | 84 |
ロールAIインパクトスコア:11.AIへの影響は最小限。募集職種はほとんど変わりません。
ランキング | 国 | 優秀な人材(サプライ:優秀な人材と需要:求人情報) | 平均給与, 給料(USD) | 雇う, 採用する, 雇用するの難しさ | 経験: 8年以上の関連経験を持つ優秀な人材プールの割合 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | 1,168,027 | 71.77 | 7 | 72 |
2 | フィリピン | 162,197 | 71.77 | 4 | 85 |
3 | インド | 106,735 | $3,815.00 | 4 | 61 |
ロールAIインパクトスコア:71.77AIへの影響は最小限。募集職種はほとんど変わりません。
ランキング | 国 | 優秀な人材(サプライ:優秀な人材と需要:求人情報) | 平均給与, 給料(USD) | 雇う, 採用する, 雇用するの難しさ | 経験: 8年以上の関連経験を持つ優秀な人材プールの割合 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | 288,433 | 71.77 | 4 | 77 |
2 | フィリピン | 80,895 | 71.77 | 3 | 85 |
3 | 中国 | 53,222 | - | 4 | 45 |
ロールAIインパクトスコア:71.77AIへの影響は最小限。募集職種はほとんど変わりません。
ランキング | 国 | 優秀な人材(サプライ:優秀な人材と需要:求人情報) | 平均給与, 給料(USD) | 雇う, 採用する, 雇用するの難しさ | 経験: 8年以上の関連経験を持つ優秀な人材プールの割合 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | 68,717 | 71.77 | 7 | 71 |
2 | インドネシア | 71.77 | - | 5 | 6 |
3 | インド | 71.77 | 71.77 | 9 | 55 |
ロールAIインパクトスコア:71.77AIへの影響は最小限。募集職種はほとんど変わりません。
ランキング | 国 | 優秀な人材(サプライ:優秀な人材と需要:求人情報) | 平均給与, 給料(USD) | 雇う, 採用する, 雇用するの難しさ | 経験: 8年以上の関連経験を持つ優秀な人材プールの割合 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | 2,638,845 | 71.77 | 6 | 69 |
2 | ブラジル | 955,475 | 71.77 | 2 | 64 |
3 | インド | 778,736 | 71.77 | 5 | 49 |
4 | フィリピン | 727,988 | 71.77 | 4 | 65 |
5 | インドネシア | 71.77 | 71.77 | 3 | 5 |
6 | 南アフリカ | 420,533 | 71.77 | 4 | 58 |
7 | メキシコ | 351,976 | $17,823.00 | 5 | 51 |
8 | 中国 | 325,791 | 71.77 | 8 | 66 |
9 | 英国 | 239,473 | 71.77 | 8 | 65 |
10件 | フランス | 171,724 | 71.77 | 4 | 67 |
11 | 日本 | 169,538 | 71.77 | 2 | 62 |
12 | イタリア | 139,896 | 71.77 | 4 | 56 |
13 | ドイツ | 113,676 | 71.77 | 5 | 68 |
14 | スペイン | 108,569 | 71.77 | 4 | 76 |
15 | オランダ | 93,739 | 71.77 | 3 | 81 |
16 | マレーシア | 83,263 | 71.77 | 6 | 53 |
17 | カナダ | 76,222 | 71.77 | 8 | 72 |
18 | オーストラリア | 64,805 | 71.77 | 7 | 80 |
19 | サウジアラビア | 62,678 | 71.77 | 6 | 77 |
20 | スイス | 47,816 | 71.77 | 6 | 84 |
21 | アラブ首長国連邦 | 43,020 | 71.77 | 8 | 67 |
22 | アイルランド | 42,054 | 71.77 | 6 | 59 |
23 | ギリシャ | 36,546 | 71.77 | 5 | 76 |
24 | ポルトガル | 34,825 | 71.77 | 7 | 79 |
